湖北高招艺术高职高专第一志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 分数 |
1227 | 武汉东湖学院 | 330 美术统考 | 444 |
1307 | 汉口学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 330 美术统考 | 373.6 |
331 高职高专非美术联考 | 348.8 | ||
1408 | 大连艺术学院 | 330 美术统考 | 419.2 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 330 美术统考 | 433.6 |
1650 | 中国传媒大学 | 330 美术统考 | 554 |
331 高职高专非美术联考 | 350.4 | ||
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 330 美术统考 | 416 |
2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | 330 美术统考 | 432.4 |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 330 美术统考 | 452 |
2118 | 武昌理工学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
2191 | 湖北大学职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
2287 | 武汉长江工商学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
2508 | 长江大学文理学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
2660 | 广西艺术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 390.8 | ||
3026 | 黄淮学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
3110 | 三峡大学 | 330 美术统考 | 362.8 |
3117 | 三峡大学科技学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 180 |
3240 | 武汉工程大学 | 330 美术统考 | 372.4 |
3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
3300 | 新疆艺术学院 | 330 美术统考 | 477.6 |
3308 | 武昌工学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 330 美术统考 | 407.6 |
331 高职高专非美术联考 | 350 | ||
3490 | 桂林电子科技大学 | 330 美术统考 | 362.8 |
3720 | 武汉纺织大学 | 330 美术统考 | 362.8 |
3721 | 武汉纺织大学职业技术学院 | 330 美术统考 | 399.6 |
3820 | 黄冈师范学院 | 330 美术统考 | 410 |
331 高职高专非美术联考 | 324.4 | ||
4200 | 大连工业大学 | 321 非美术类自发证 | 200 |
4270 | 湖北文理学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
4380 | 桂林理工大学 | 330 美术统考 | 362.8 |
4431 | 湖北经济学院职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 330 美术统考 | 439.6 |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 330 美术统考 | 371.2 |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
4690 | 湖北第二师范学院 | 330 美术统考 | 464.4 |
331 高职高专非美术联考 | 404.8 | ||
4750 | 天津师范大学 | 330 美术统考 | 443.6 |
5130 | 闽江学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 330 美术统考 | 424 |
331 高职高专非美术联考 | 402 | ||
5560 | 中央戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 269 |
330 美术统考 | 532.4 | ||
331 高职高专非美术联考 | 348.4 | ||
6160 | 北京城市学院 | 330 美术统考 | 445.6 |
6220 | 九江学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
6350 | 遵义师范学院 | 330 美术统考 | 380.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
6360 | 中国劳动关系学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
6690 | 中华女子学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
6740 | 鸡西大学 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
7046 | 桂林师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7136 | 无锡工艺职业技术学院 | 330 美术统考 | 389.6 |
7150 | 湖北理工学院 | 321 非美术类自发证 | 212 |
330 美术统考 | 453.2 | ||
331 高职高专非美术联考 | 406 | ||
7157 | 湖北科技职业学院 | 330 美术统考 | 375.2 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7170 | 湖北职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7180 | 十堰职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7200 | 荆州理工职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7210 | 鄂州职业大学 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7220 | 武汉商业服务学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7230 | 荆楚理工学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7251 | 广东文艺职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2
2、使用高职高专非美术联考的院校投档成绩为(特征成绩×40%+高职高专非美术类联考成绩×60%)×2
3、非美术自发证的院校,文化投档分数线不含专业成绩
4、独立设置艺术院校非美术类文化投档分数线不含专业成绩
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 分数 |
7253 | 天津工艺美术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7254 | 湖南工艺美术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7302 | 厦门南洋职业学院 | 330 美术统考 | 395.6 |
7309 | 海南科技职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7317 | 上海工会管理职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7319 | 四川文化产业职业学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
7440 | 武汉职业技术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 200 |
330 美术统考 | 482.4 | ||
331 高职高专非美术联考 | 355.6 | ||
7760 | 西安欧亚学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
7780 | 西安航空学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
7830 | 广东女子职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
7930 | 海口经济学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8023 | 深圳职业技术学院 | 330 美术统考 | 392 |
8092 | 武汉城市职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8100 | 萍乡高等专科学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
8106 | 四川艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8108 | 毕节职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8109 | 三亚理工职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8200 | 贺州学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8310 | 襄阳职业技术学院 | 330 美术统考 | 376 |
8320 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 330 美术统考 | 436.8 |
8380 | 荆州职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8390 | 恩施职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8400 | 江西科技学院 | 330 美术统考 | 390.8 |
331 高职高专非美术联考 | 315.2 | ||
8410 | 长江职业学院 | 330 美术统考 | 368.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8450 | 湖北开放职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8460 | 黄冈职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8470 | 武汉工贸职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8480 | 湖北国土资源职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8490 | 荆州教育学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8500 | 武汉工业职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8540 | 仙桃职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8630 | 广东轻工职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
8750 | 广播电影电视管理干部学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
8770 | 南昌理工学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
8830 | 湖北艺术职业学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 114 |
330 美术统考 | 362.8 | ||
331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 分数 |
8850 | 北京戏曲艺术职业学院 | 321 非美术类自发证 | 200 |
331 高职高专非美术联考 | 364.4 | ||
8880 | 天津艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9017 | 湖南艺术职业学院 | 330 美术统考 | 414.4 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9019 | 北京经济技术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9022 | 陕西服装工程学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9025 | 北京科技职业学院 | 330 美术统考 | 448.8 |
9026 | 武汉交通职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9040 | 广东亚视演艺职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9046 | 江西科技职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
9083 | 成都东软学院 | 330 美术统考 | 406.8 |
9084 | 天津轻工职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9119 | 上海民远职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9123 | 南昌工学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9127 | 海南软件职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9131 | 珠海艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9133 | 江西服装学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 386.4 | ||
9153 | 南昌职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 335.2 | ||
9165 | 昆明艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9175 | 上海邦德职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9211 | 青岛求实职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9231 | 武汉民政职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9232 | 江汉艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9234 | 鄂东职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9235 | 黄冈科技职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9236 | 上海电影艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 317.6 | ||
9241 | 北京培黎职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9244 | 江西艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9247 | 湖南网络工程职业学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
9248 | 泉州纺织服装职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9264 | 湖南民族职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9284 | 厦门演艺职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9285 | 海南经贸职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9288 | 北海艺术设计职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9300 | 重庆信息技术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9309 | 北京吉利大学 | 330 美术统考 | 441.2 |
9310 | 上海东海职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9338 | 顺德职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9344 | 私立华联学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
9415 | 上海新侨职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9443 | 上海工艺美术职业学院 | 330 美术统考 | 397.6 |
9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9469 | 山东圣翰财贸职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9510 | 武汉商贸职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9518 | 湖北财税职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9520 | 武昌职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 333.6 | ||
9521 | 江西先锋软件职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9531 | 长沙师范学校 | 330 美术统考 | 362.8 |
9533 | 湖南同德职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9560 | 武汉软件工程职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9565 | 辽宁美术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9580 | 武汉警官职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9585 | 广西英华国际职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9591 | 中山职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9595 | 湖北青年职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9598 | 江西泰豪动漫职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9609 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9610 | 随州职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9612 | 南阳职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9616 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9619 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9621 | 共青科技职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9655 | 桂林山水职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9698 | 湖南信息科学职业学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
9712 | 上海震旦职业学院 | 331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
9720 | 江西渝州科技职业学院 | 330 美术统考 | 431.6 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 | ||
9723 | 德化陶瓷职业技术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9729 | 苏州高博软件技术职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9730 | 河北美术学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9752 | 漳州理工职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
9790 | 江西城市职业学院 | 330 美术统考 | 362.8 |
331 高职高专非美术联考 | 306.4 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。