江苏省普通高校招生艺术类高职(专科)第2小批平行院校志愿投档线(美术)
院校 代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 文化分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 395 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | 南京工业职业技术学院 | 379 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 381 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工职业技术学院 | 383 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | 332 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 358 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | 393 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 镇江市高等专科学校 | 362 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江苏农林职业技术学院 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息职业技术学院 | 400 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 331 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程职业技术学院 | 392 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州轻工职业技术学院 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州机电职业技术学院 | 380 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 江阴职业技术学院 | 361 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江苏信息职业技术学院 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 无锡职业技术学院 | 380 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 无锡商业职业技术学院 | 360 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 无锡科技职业学院 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 苏州职业大学 | 427 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1282 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 393 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 313 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 苏州农业职业技术学院 | 389 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1285 | 沙洲职业工学院 | 379 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1286 | 苏州工业职业技术学院 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | 388 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1295 | 南通职业大学 | 345 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航运职业技术学院 | 360 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1297 | 南通纺织职业技术学院 | 357 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通农业职业技术学院 | 356 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1303 | 盐城纺织职业技术学院 | 354 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 连云港师范高等专科学校 | 383 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 连云港职业技术学院 | 351 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 徐州工程学院 | 405 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 徐州建筑职业技术学院 | 351 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工业职业技术学院 | 332 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息职业技术学院 | 357 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 江苏财经职业技术学院 | 340 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1365 | 扬州市职业大学 | 340 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | 364 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1373 | 泰州师范高等专科学校 | 306 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 泰州职业技术学院 | 358 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 353 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 江苏城市职业学院 | 305 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 江苏城市职业学院晓庄校区(与南京城市职业学院合作办学) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1404 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 358 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1405 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 355 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1406 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 349 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | 344 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1408 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 346 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 348 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 南京机电职业技术学院 | 341 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游职业学院 | 335 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 无锡城市职业技术学院 | 371 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 348 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 健雄职业技术学院 | 360 | 1
閵嗏偓 閵嗏偓 课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试:
|